4739 station(s) have been heard in the last 24 hours.
Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
---|---|---|---|---|
A7-PMR | 1730512382 | C14BC. Link PMR. 446.19375FM CTC114.8 | Map | |
30LRCB615 | 1730512362 | Radio enlace LRCB | www.LaRadioCB.es | Map | |
FCF34 | 1730512347 | 446.094MHz GroupeFCF.org#EmComm#SIDEV#QSO8 | Map | |
NL9NKG-7 | 1730512327 | b1028/Weather Station JO11VN | Map | |
CZ0HS070 | 1730512200 | CB hotspot Luby - CH 66 CTCSS 88.5 - last TX 15:50:50 | Map | |
AP1NOD-13 | 1730512177 | APRS Node Hannover/Badenstedt AP1BOX@GMX.DE/JO42UI*ch24/27.235mhz* | Map | |
DNO320-10 | 1730512160 | APRS iGate Halle (Saale) JO51XK | Map | |
FLRD00DCE | 1730512084 |
Registration: VH-UVW [EX]Aircraft Model: EB29R |
Map | |
BLNBCK | 1730512023 | . :PMR:. APRS iGate - Freq.: 446.096875 Mhz - Openwebrx | Map | |
FLRDDB6BE | 1730511948 |
Registration: VH-SXQ [SXQ]Aircraft Model: ASK-21 |
Map | |
ROEMER01 | 1730511901 | Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 | Map | |
GW0VIE | 1730511901 | Dein Netzwerk für freie DMR- und APRS-Anwendungen: http://dmr446.com (Dashboard) + https://openaprs.de (Karte) | Map | |
GWB3R | 1730511901 | PMR 04 - 446.06875 MHz CTCSS 88.5 | Map | |
LIMA-St | 1730511901 | Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz | Map | |
GW0CGN | 1730511901 | Dein Netzwerk für freie DMR- und APRS-Anwendungen: http://dmr446.com (Dashboard) + https://openaprs.de (Karte) | Map | |
NOTBREMSE | 1730511901 | Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz | Map | |
PEGASUS | 1730511901 | Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 | Map | |
BM4RCO | 1730511901 | DMR via RP0BLN- http://fdmr.dynbox.net | Map | |
BABBEL | 1730511901 | Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 | Map | |
TULPE01 | 1730511901 | Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 | Map | |
SCHUETZE | 1730511901 | Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 | Map | |
RP0BLN | 1730511901 | DMR TX 434.5M - RX 446.10625M - FDMR Berlin / Brandenburg - http://fdmr.dynbox.net | Map | |
GW0LEJ | 1730511901 | Dein Netzwerk für freie DMR- und APRS-Anwendungen: http://dmr446.com (Dashboard) + https://openaprs.de (Karte) | Map | |
FUEWA2 | 1730511901 | DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 | Map | |
GW01THW | 1730511901 | Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. FRN los.globedns.info:10024 Raum NOTFUNK | Map | |
446-GW | 1730511857 | .:Berlin:. www.eurofunker.de Raum Germany <> Gateway Berlin Gruenau <> PMR 7 CTC 88.5Hz - PiCQ v1.41 | Map | |
MEB503093 | 1730511743 | Clb=-33.1m/s 403.503MHz Type=M20 ser=406-2-03093 rssi=56.9dB dev=wien elevation=1.60 | Map | |
T4150509 | 1730511689 | Clb=-7.2m/s p=218.4hPa t=-56.4C h=58.4% 403.70MHz Type=RS41-SG BK=8h7m35s SV=20215 V=2.4V S=-18.0dB ARI Scandiano (RE) IT | Map | |
ICAC81862 | 1730511653 |
Registration: ZK-GSS [SS]Aircraft Model: ASW-28 |
Map | |
EDAW | 1730511499 | Map | ||
30LRCB130 | 1730511495 | Radio enlace LRCB | www.LaRadioCB.es | Map | |
V3641390 | 1730511474 | Clb=-2.9m/s p=943.1hPa t=10.5C h=73.0% 402.30MHz Type=RS41-SGP batt=2.7V OG=144m(Wood) sondemod 1.37b http://dxlwiki.dl1nux.de | Map | |
13HN318 | 1730511460 | Map | ||
FLRDD02AE | 1730511453 |
Registration: D-HBPA [POL]Aircraft Model: EC 135 |
Map | |
FLRDDB6BC | 1730511411 |
Registration: VH-NKC [NKC]Aircraft Model: ASK-21 |
Map | |
ICAA2AAA5 | 1730511373 |
Registration: VH-VTM [TM]Aircraft Model: Ventus c |
Map | |
BTC0IN | 1730511347 | Tnn Node System*Hannover/List*24Ch*1K2 | Map | |
ICAC80882 | 1730511318 |
Registration: GMC Aircraft Model: Astir CS-77 |
Map | |
DHH507 | 1730511286 | Peer Germany/Hannover JO42UI*1K2/AFSK | Map | |
FRA107 | 1730511251 | UI-View32 V2.03 | Map | |
AT3MUK | 1730511242 | Matthias | Map | |
SHA107 | 1730511226 | Sat0sh*use *Hannover/List*Ch24* | Map | |
30LRCB | 1730511179 | Radio enlace LRCB | www.LaRadioCB.es | Map | |
30RMANIA | 1730511176 | Radio enlace LRCB | www.LaRadioCB.es | Map | |
AP2BOX | 1730511165 | >> Logins zur Zeit: 0 89 aktive Mails in der AP2BOX <<< | Map | |
CB1BUN | 1730511158 | NODE CB1BUN Hunsrueck | Map | |
NL1RFR | 1730511120 | Richard - QTH Maarssen JO22md - Info via www.rundfunkrichard.nl - Packet CH24 | Map | |
AP2NOD | 1730511105 | AP2NOD*Netrom Node System*Hannover*24Ch | Map | |
CZ0HS025 | 1730511001 | CB hotspot Kadan - CH 69 CTCSS 88.5 - sleeping | Map | |
CZ0HS013 | 1730511001 | CB hotspot Chrudim - CH 71 CTCSS 88.5 - sleeping | Map |